HOME
 
  NEWS:
 

Servizi e Prodotti / Fondi Sanitari Integrativi / Le Soluzioni / Il Network


IL NETWORK

 



 
REGIONI CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
ABRUZZO 8 12 35
BASILICATA 1 1 14
CALABRIA 3 6 41
CAMPANIA 8 15 113
EMILIA ROMAGNA 25 49 93
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 10 18
LAZIO 37 102 258
LIGURIA 9 25 50
LOMBARDIA 46 184 360
MARCHE 3 5 32
MOLISE 0 2 12
PIEMONTE VAL D'AOSTA 24 66 106
PUGLIA 10 15 86
SARDEGNA 2 8 38
SICILIA 11 21 107
TOSCANA 14 39 75
TRENTINO ALTO ADIGE 2 4 6
UMBRIA 2 4 22
VENETO 11 23 77
VENETO
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
BELLUNO 0 0 2
PADOVA 6 10 13
ROVIGO 1 1 1
TREVISO 2 3 16
VENEZIA 0 1 17
VICENZA 1 6 9
VERONA 1 3 19
LOMBARDIA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
BERGAMO 3 8 21
BRESCIA 5 20 25
COMO 3 7 10
CREMONA 1 2 5
LECCO 0 2 6
LODI 1 3 6
MILANO 27 105 202
MONZA 0 0 0
MANTOVA 0 8 10
PAVIA 3 16 16
SONDRIO 0 2 6
VARESE 3 11 38
PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
ALESSANDRIA 4 7 7
ASTI 1 3 4
BIELLA 2 5 2
CUNEO 2 3 13
NOVARA 2 5 12
TORINO 12 39 69
VERBANIA 0 1 2
VERCELLI 1 2 6
VAL D'AOSTA 0 1 0
LIGURIA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
GENOVA 5 15 34
IMPERIA 1 2 4
LA SPEZIA 1 4 4
SAVONA 2 4 8
TRENTINO
ALTO ADIGE
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
BOLZANO 0 1 2
TRENTO 2 3 4
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
GORIZIA 0 0 2
PORDENONE 2 2 2
TRIESTE 2 4 3
UDINE 1 4 11
EMILIA
ROMAGNA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
BOLOGNA 6 17 34
FERRARA 1 2 6
FORLI' 3 3 7
MODENA 5 11 11
PIACENZA 2 4 3
PARMA 1 2 17
RAVENNA 4 5 4
REGGIO NELL'EMILIA 3 4 6
RIMINI 0 1 5
MARCHE
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
ANCONA 2 2 8
ASCOLI PICENO 1 1 5
FERMO 0 0 5
MACERATA 0 0 7
PESARO URBINO 0 2 7
TOSCANA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
AREZZO 1 2 5
FIRENZE 6 18 14
GROSSETO 0 0 7
LIVORNO 1 2 4
LUCCA 2 5 13
MASSA-CARRARA 0 1 5
PISA 2 3 11
PRATO 0 3 6
PISTOIA 2 4 4
SIENA 0 1 6
UMBRIA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
PERUGIA 2 4 15
TERNI 0 0 7
LAZIO
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
FROSINONE 1 6 17
LATINA 4 4 9
RIETI 0 1 3
ROMA 32 80 217
VITERBO 0 1 12
CAMPANIA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
AVELLINO 0 1 3
BENEVENTO 0 0 4
CASERTA 2 3 11
NAPOLI 5 10 67
SALERNO 1 1 28
ABRUZZO
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
L'AQUILA 3 3 9
CHIETI 2 3 9
PESCARA 3 4 10
TERAMO 0 2 7
MOLISE
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
CAMPOBASSO 0 2 11
ISERNIA 0 0 1
PUGLIA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
BARI 2 4 50
BARLETTA ANDRIA TRANI 0 0 7
BRINDISI 0 0 8
FOGGIA 3 6 9
LECCE 2 2 16
TARANTO 3 3 3
BASILICATA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
MATERA 0 0 6
POTENZA 1 1 8
CALABRIA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
COSENZA 2 2 20
CATANZARO 0 0 4
CROTONE 0 0 4
REGGIO CALABRIA 1 3 10
VIBO VALENTIA 0 1 3
SICILIA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
AGRIGENTO 0 3 8
CALTANISSETTA 0 0 4
CATANIA 2 3 24
ENNA 0 0 2
MESSINA 4 4 16
PALERMO 3 8 34
RAGUSA 1 1 4
SIRACUSA 0 0 8
TRAPANI 1 2 7
SARDEGNA
PROVINCE
CASE DI CURA CENTRI DIAGNOSTICI STUDI ODONTOIATRICI
CAGLIARI 1 4 20
CARBONIA-IGLESIAS 0 0 2
MEDIO CAMPIDANO 0 0 1
NUORO 1 2 3
OGLIASTRA 0 0 1
OLBIA-TEMPIO 0 0 4
ORISTANO 0 0 5
SASSARI 0 2 5
 

in partnership con europassistance

 
 
  Previnet - Servizi per la Previdenza S.p.A. - Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) Italy   Tel: + 39 041 5907111   Fax: + 39 041 5907025
Registro Imprese TV n. iscrizione e C.F/P.IVA: 03135660268   Capitale sociale € 5.164.600 i.v. - Credits